Jaetaan Grand Galassa
AMAZING - Paras pohojalainen
Lahjoittanut: Ulla Järvinen / Amazing
2022 | Tiita's Kent 95,5p. | hermeliini | om. Tina Haals |
2021 | Mirco's Baronessa 95p. | belgianjänis | om. Janina Kujala |
2020 | GG-19 GG-20 Blaxtorps Asse 95,5p | belgianjänis | om. Janina Kujala |
2019 | Vihervaaran Qustaa 95,5p | hermeliini | om. Anne Lähdesmäki |
2018 | Vihervaaran Bea 95p | hermeliini | om. Anne Lähdesmäki |
2017 | Skogsbackens Silfversparre 95p | hollantilainen | om. Elina Back |
2016 | Skogsbackens Silfversparre 95p | hollantilainen | om. Elina Back |
2015 | GG-15 435 95p | rex | om. Elina Back |
2014 | - ei jaettu - | ||
2013 | Vihervaaran Xalex 95p | perle-egern | om. Anne Lähdesmäki |
2012 | Skogsbackens 1451/F08 95p | hollantilainen | om. Elina Back |
GRASSHOPPER- Paras hopeanvärinen naaras
Lahjoittanut: Kati Lehti / Grasshopper
2022 | Kukamuumuka Perfecto 94,5p. | suurihopea | om. Terhi Järvinen |
2021 | Grasshopper Out of Controll 95p | suurihopea | om. Kati Lehti |
2020 | Grasshopper Fantasia 94,5p | suurihopea | om. Kati Lehti |
2019 | Villaverstaan Filipa 95,5p | suurihopea | om. Saana-Maarit Rajala |
2019 | Villaverstaan Filipa 95,5p | suurihopea | om. Saana-Maarit Rajala |
2018 | GG-18 Grasshopper Talvihalla 94,5p | suurihopea | om. Kati Lehti |
2017 | Grasshopper Goldfever 95p | suurihopea | om. Kati Lehti |
2016 | Zieren 94,5p | suurihopea | om. Mikko Korhonen |
GRASSHOPPER - Paras hopeanvärinen uros
Lahjoittanut: Kati Lehti / Grasshopper
2022 | GG-22 Kukamuumuka Silver 95p. | suurihopea | om. Terhi Järvinen |
2021 | Silver Dollar 95p | hermeliini | om. Janina Kujala |
2020 | GG-20 Kukamuumuka Vision 95p | suurihopea | om. Terhi Järvi |
2019 | Star Is Born 95p | suurihopea | om. Terhi Järvi |
2018 | Erkki 94,5p | suurihopea | om. Terhi Järvi |
2017 | Grasshopper Moonwalker 95p | suurihopea | om. Kati Lehti |
2016 | Grasshopper Proteus 95p | suurihopea | om. Kati Lehti |
GRASSHOPPER - Paras jalostusryhmä
Saman omistajan kolme kania; yksi naaras ja kaksi urosta tai yksi uros ja kaksi naarasta. Kaikkien kanin tulee olla saman rotuisia, kuviollisia sekä värisiä.
Lahjoittanut: Kati Lehti / Grasshopper
2022 | hermeliini 284p. | luonnonharmaa | Tina Haals |
2021 | kääpiöluppa 285p | sininen | Anu Könönen |
2020 | - ei jaettu- | ||
2019 | - ei jaettu- | ||
2018 | alaska 275,5p | musta | Sini Winqvist |
2017 | hermeliini 285p | musta venäläinen | Arnevi Kittamaa |
2016 | tan | musta | Outi Virtanen |
JET-CET'S- Paras kuviollinen kääpiörotuinen, paitsi soopeli-kuvio.
Lahjoittanut: Jaana Vainikka/ Jet-Cet's
2022 | - ei jaettu - | ||
2021 | GG-21 Hops-Ontop’s Naboo 95p | hermeliini | om. Susanna Tuominen |
2020 | GG-20 Royal's Xcaliber 95,5p | hermeliini | om. Jenni & Jussi-Petteri Saarimaa |
2019 | Hops-Ontop’s El Camino 94,5p | hermeliini | om. Minna Rajala |
JET-CET'S- Paras valkoinen kani
Lahjoittanut: Jaana Vainikka/ Jet-Cet’s
2022 | Ghostbuster 94,5p. | kääpiöluppa | om. Jenni & JP Saarimaa |
2021 | - ei jaettu - | ||
2020 | Birchen Zumba Step, 95p | rex | om. Johanne Koivunen |
2019 | Vihervaaran Qustaa 95,5p | hermeliini | om. Anne Lähdesmäki |
LINTUTARHAN - Paras jätti- tai suurirotu
Lahjoittanut: Hannele Hokkanen / Lintutarhan
2022 | GG-22 Sunflower’s Zelda 95p. | saksanjättischeck | om. Janita Jasmavaara |
2021 | GG-21 Sunflower’s Susu 95p | saksanjättischeck | om. Janita Jasmavaara |
2020 | GG-20 Sunflower’s Zeke 95,5p | saksanjättischeck | om. Janita Jasmavaara |
2019 | Villaverstaan Filipa 95,5p | suurihopea | om. Saana-Maarit Rajala |
2018 | GG-18 Catassica’s Cotton Candy 95p | wiener | om. Jessica Lindström |
2017 | Grasshopper Moonwalker 95p | suurihopea | om. Kati Lehti |
2016 | GG-16 Sune 95,5p | new zealand red | om. Mia Nyberg |
2015 | GG-15 Grasshopper June 95p | suurihopea | om. Kati Lehti |
2014 | - ei näyttelyä - | ||
2013 | Aquabanny's Truth 95p | new zealand red | om. perhe Parviainen |
2012 | Picantto's Quezan City | suurihopea | om. Mikko Korhonen |
2011 | Picantto's Windorah 95p | mecklenburginscheck | om. Mikko Korhonen & Heidi Karonen |
2010 | Takapellon Muru | belgianjätti | om. Heli Mäkelä |
2009 | Picantto's Thessalia 94,5p | suurihopea | om. Mikko Korhonen |
2008 | Picantto's Puerto Princessa | suurihopea | om. Mikko Korhonen |
2007 | Picantto's Lago di Garna | suurihopea | om. Mikko Korhonen |
2006 | Virapelin Lempo | belgianjätti | om. Anne Savolainen |
2005 | FIN MVA GG-04 GG-05 Lumimies | wiener | om. Mirja Säynäjoki |
2004 | GG-04 Lumimies | wiener | om. Mirja Säynäjoki |
2003 | Taotaon Kisses for Sale 94,5p. | ranskanluppa | om. Susanne & Paavo Virolainen |
2002 | Bälinge Crown Jewel 95,5p | englanninluppa | om. Petri Turunen |
2001 | Pilvipoudan Persilja 94p | belgianjätti | om. Nina Niskanen |
2000 | Pilvipoudan Pasianssi 94,5p | belgianjätti | om. Pamela Pilvinen |
1999 | Lintutarhan Osku 94,5p | suurihopea | om. Hannele Hokkanen |
1998 | Cecilia 94p | ranskanluppa | om. Johanna Turunen |
LINTUTARHAN & TAOTAON - Paras ranskanlupppa
Lahjoittanut: Hannele Hokkanen / Lintutarhan &
Taotaon / Susanne Råberg
2022-2021 | - ei jaettu - | ||
2020 | GG-20 Kotirannan Matti Melkonen 95,5p | om. Maija Nieminen | |
2019 | Panda 94,5p | om. Jessica Gullblom | |
2018 | GG-18 Blue Moon 94p | om. Maija Nieminen | |
2017 | Kotirannan Julius 94p | om. Maija Nieminen | |
2016 | Vidrike Tiitus 94p | om. Maija Nieminen | |
2015 | Sibellon Boy 92p | om. Hannele Hokkanen | |
2014 | Picantto's Rhodos 93p | om. Lilja Nyberg | |
2012-2013 | - ei jaettu - | ||
2010-2011 | ? | ||
2006-2009 | - ei jaettu - | ||
2005 | Ruohonurmen Oliivi | om. Heli Nurmi | |
2004 | Eivan Serika | om. Suvi Pohjonen |
ONNIMANNIN - Paras nuori kääpiöluppa
Lahjoittanut: Arnevi Kittamaa / Onnimannin
Jos omistaja voittaa palkinnon 3 kertaa, saa hän sen omakseen.
2022 | Royal’s Ramazotti 94,5p., | luonnonharmaa | om. Jenni & JP Saarimaa |
2021 | Vihervaaran Diva 94p | valkoinen ps. | om. Anne Lähdesmäki |
2020 | Rooroon Beatrize 95p | luonnonharmaa | om. Rosanna Salminen |
2019 | Onnimannin Taika 94,5p | raudanharmaa | om. Arnevi Kittamaa |
2018 | Royal’s Evolution 94p | luonnonharmaa | om. Jenni & Jussi-Petteri Saarimaa |
PICANTTO'S - Paras kuviollinen rotu
Lahjoittanut: Mikko Korhonen / Picantto's
2022 | GG-22 Sunflower’s Zelda 95p. | saksanjättischeck | om. Janita Jasmavaara |
2021 | GG-21 Sunflower's Susu 95p | saksanjättischeck | om. Janita Jasmavaara |
2020 | GG-20 Sunflower’s Zeke 95,5p | saksanjättischeck | om. Janita Jasmavaara |
2019 | Skogbackens 8728 95p | hollantilainen | om. Elina Back |
2018 | GG-18 Bravo Aston 95p | tan | om. Outi Virtanen |
2017 | Silfersparret 95p | hollantilainen | om. Elina Back |
2016 | GG-16 Skogsbackens 5158 95p. | hollantilainen | om. Elina Back |
2015 | GG-15 Mafia's Double Identity 95p. | venäläinen | om. Veera Semi |
2014 | - ei näyttelyä - | ||
2013 | Bravo Gladiator 96p. | tan | om. Outi Virtanen |
2012 | Sauruksen Varjojen Repijä 95p. | tan | om. perhe Parviainen |
2011 | Picantto's Windorah 95p. | mecklenburginscheck | om. Mikko Korhonen |
2010 | Bravo Yo-Yo 95p. | tan | om. Outi Virtanen |
ROCKY ROAD'S - Paras pienirex
Lahjoittanut: Marissa Salonen/ Rocky Road's
2022 | GG-22 Rooroon Rockefeller** 95p. | om. Rosanna Salminen |
2021 | GG-21 Rooroon Sade 95p | om. Rosanna Salminen |
2020 | PLU-20 GG-20 Rooroon Ringa Rangi* 95,5p | om. Rosanna Salminen |
2019 | Tranbärets Kitsune Luap 94p | om. Jenni Untinen |
ROCKY ROAD'S - Paras poikkeavaturkkinen
Lahjoittanut: Marissa Salonen/ Rocky Road´s
2022 | GG-22 Rooroon Rockefeller** 95p. | pienirex | om. Rosanna Salminen |
2021 | - ei jaettu - | ||
2020 | PLU-20 GG-20 Rooroon Ringa Rangi* 95,5p | pienirex | om. Rosanna Salminen |
2019 | GG-19 Lumshedens Vera 96p | angora | om. Teemu Lindroos |
SAURUKSEN - Paras yksivärinen kääpiörotuinen
Lahjoittanut: Annina Laakkonen / Sauruksen
Kanille, joka on saanut 94 pistettä tai enemmän.
2021 | GG-21 Passiongree's Roots In Stereo | kääpiöjänis, musta | om. Annette Korhonen |
2020 | Passiongree's Holographig Universe 95p | kääpiöjänis, musta | om. Annette Korhonen |
2019 | Vihervaaran Qustaa 95,5p | hermeliini, valkoinen ps | om. Anne Lähdesmäki |
2018 | GG-18 Taotaon Just Tell Me, hermeliini 95,5p | hermeliini, musta | om. Susanne & Paavo Virolainen |
2017 | SWE CH FIN MVA GG-15 LU-17 Blaxtorps Roy 95p | kääpiöjänis, valkoinen ps | om. Hannele ja Marjaana Hokkanen |
2016 | Blaxtorps Snowball 95p | kääpiöjänis, valkoinen ps | om. Hannele ja Marjaana Hokkanen |
SKY UUSIMAA - Paras vanhin veteraani yli 93 pisteen
Lahjoittanut: SKY Uusimaa
2022 | - ei jaettu - | ||
2021 | GG-21 Töminän Orvokki | valkoinenmaatiainen | om. Marjut Nokelainen |
2020 | SWE CH Göstas Johannes 94p | hermeliini | om. Kati Lehti |
2019 | FIN MVA Picantto’s Arlanda 94p | satiini | om. Mikko Korhonen |
2018 | Royal's Joytoy* 94,5p | kääpiöluppa | om. Jenni & Jussi-Petteri Saarimaa |
2017 | SWE CH FIN MVA GG-15 LU-17 Blaxtorps Roy 95p | kääpiöjänis | om. Marjaana ja Hannele Hokkanen |
2016 | Hops-Ontop's Blackfoot 94,5p | hermeliini | om. Jaana Vainikka |
2015 | Aquabunny's Omen | new zealand red | om. perhe Parviainen |
2014 | - ei jaettu - | ||
2013 | FIN MVA Töminän Giivi | kääpiöluppa | om. Maria Härö |
2012 | Hilarimpsis | kääpiöluppa | om. Manja Hämäläinen |
2011 | Solbakkens Tarzan 93,5p. | rex | om. Tarja Karjalainen |
2010 | Freddy | tan | om. Sara ja Ville Parviainen |
2009 | Gunnar 94p. | venäläinen | om. Hanna Tähjä & Aki Väätäinen |
2008 | Bremen 93,5p. | hermeliini | om. Heidi Karonen |
TÖMINÄN - Paras kääpiöluppa
Lahjoittanut: Marjut Nokelainen / Töminän
2022 | FIN MVA GG-22 Töminän Qermavaahto 95p. | luonnonharmaa | om. Marjut Nokelainen |
2021 | GG-21 Royal's Zephyros* 95p | luonnonharmaa | om. Jenni & Jussi-Petteri Saarimaa |
2020 | FIN MVA GG-20 Royal’s Einstein 95p | luonnonharmaa | om. Jenni & Jussi-Petteri Saarimaa |
2019 | GG- 19 Silver 95p | chinchilla | om. Jessica Lindström & Lydia Latvala |
UTOPIAN - Paras juniorinäytteilleasettaja
Lahjoittanut: Mia Karvinen/ Utopian
Jaetaan yli 93 pisteen saaneelle kanilla, jonka omistaja on juniorinäytteilleasettaja.
2022 | 93,5p. | soopeli | Janina Jokinen |
2021 | 92,5p | kääpiöluppa | Tyyni Kotajärvi |
2020 | 93,5p | hermeliini | Siina Karvinen |
2019 | 93,5p | leijonanharjas | Sofia Ruutiainen |
2018 | GG-18 Elisa 95p | alaska | Sini Winqvist |
2017 | Grasshopper Hidden Gold 94,5p | suurihopea | Siina Karvinen |